◎ 家計にズッシリ!!
(今後1年間で決定している増税)
◆ 家計にズッシリ!!(1兆3000億円) |
(▲は減税・負担減、単位:億円) | 備 考 | ||
---|---|---|---|
改正・見直し内容 | 増減額 | ||
(2003年)これまでは減税が先行 | |||
相続税・贈与税の制度 税率見直し | ▲1650 | − | |
配当課税見直しなど 証券税制の見直し | ▲1250 | ||
不動産登記の 登録免許税見直し | ▲2100 | ||
発泡酒などの税率引き上げ | 770 | ||
たばこ税の税率引き上げ | 1100 | ||
(2004年)今後は負担が増加 | |||
10月 | 厚生年金保険料の引上げ | 5000 | 年収570万円の会社員で 年約1万円の負担増 |
12月 | 配偶者特別控除 (上乗せ部分)の廃止 | 4800 | 年収700万円の夫婦・子供2人 で年約6万円増税(地方税含む) |
住宅ローン減税などの 見直し | ▲2130 | 制度を延長 | |
(2005年) | |||
1月 | 老年者控除廃止 公的年金等の控除縮小 | 1240 | 年金収入が年365万円の 夫婦で約6万円の負担増 |
1160 | |||
4月 | 国民年金保険料引上げ | 400 | 現在1万3300円を280円引上げ |
6月 | 配偶者特別控除廃止に 伴う住民税引上げ | 2500 | |
9月 | 厚生年金保険料の引上げ | 5000 | 年収570万円の会社員で 年約1万円の負担増 |
(注)増減額は平年度の年間ベースの影響額 |